| 品番 | 商品名 | 材質 | 価格 (税込) |
サイズ(mm:概寸) |
| No.04 | スタックコーヒーカップ&ソーサー | H | \1481 | 153×80(高さ) |
| No.05 | デミタスコーヒーカップ&ソーサー | H | \1344 | 120×60(高さ) |
| No.11 | 腰丸マグカップ(フタ付き) | UW | \1029 | 85×90(高さ) |
| No.12 | 切立マグカップ(フタ付き) | H | \998 | 85×95(高さ) |
| No.27 | コーヒーカップ&ソーサー(透かし入り) | H | \1617 | 150×80(高さ) |
| No.36 | ハーブティーカップ(切立) | R | \1344 | 95×80(高さ) |
| No.69 | シェルビアンカコーヒーカップ&ソーサー | UW | \1481 | 150×80(高さ) |
| No.70 | シェルビアンカティーカップ&ソーサー | UW | \1481 | 150×70(高さ) |
| No.71 | シェルビアンカブリオンカップ | UW | \1208 | 160×45(高さ) |
| No.73 | ティーフォーツー | H | \5166 | 155×80 130×160 |
| No.102 | ティーフォーワン(ミニ) | H | \2457 | 130×135 150 |
| No.105 | カフェオレボール | UW | \798 | 120×75(高さ) |
| No.141 | ジェノバ コーヒーカップ&ソーサー | H | \1344 | 85×65 140(皿) |
| No.143 | ソフィーヌ コーヒーカップ&ソーサー | H | ¥1617 | 85×65 150(皿) |
| No.148 | ハーブティーカップ(かぶせ蓋) | R | \1344 | 85×95(高さ) |
| No.151 | 小さいカフェオレボール | UW | \578 | 95×60(高さ) |
材質は UW(ウルトラホワイト) H(白磁) R(レギュラー) NB(アイボリー)になります。
| 品番 | 商品名 | 材質 | 価格 (税込) |
サイズ(mm:概寸) |
| No.13 | ティーポット(ソーサー付き)M2タイプ | H | \2709 | 190×130(高さ) |
| No.14 | ティーポット(ソーサー付き)HBタイプ | H | \2531 | 150×130(高さ) |
| No.73 | ティーフォーツー | H | \5166 | 155×80 130×160 |
| No.102 | ティーフォーワン(ミニ) | H | \2457 | 130×135 150 |
| 品番 | 商品名 | 材質 | 価格 (税込) |
サイズ(mm:概寸) |
| No.18 | オープンシュガー | H | \1481 | 95×65×55(高さ) |
| No.19 | スティックシュガー | H | \452 | 70×65(高さ) |
| No.20 | プチストロベリー | H | \1344 | 115×80×35(高さ) |
| No.21 | プチバスケット | H | \1344 | 150×85×45(高さ) |
| No.22 | プチリーフ | H | \861 | 155×95×25(高さ) |
| No23 | プチ片手トレー | H | \893 | 140×110×20(高さ) |
| No.24 | スプン(L) | H | \347 | 140×25 |
| No.25 | スプン(M) | H | \315 | 120×25 |
| No.26 | プチボール(透かし入り) | H | \1029 | 115×35(高さ) |
| No.45 | プチトレー(角タイプ) | R | \473 | 130×60×13(高さ) |
| No.46 | ポケットティシュボックス | R | \1754 | 125×95×45(高さ) |
| No.47 | ミルクジャグ(L) | R | \525 | 63×80(高さ) |
| No.48 | ミルクジャグ(M) | R | \294 | 35×50(高さ) |
| No.51 | クッキーバスケット(透かし入り) | R | \1344 | 145×35(高さ) |
| No.52 | ドレスポット | H | \4484 | 160×140(高さ) |
| No.54 | スプンレスト | H | \389 | 90×45×25(高さ) |
| No.55 | ティーバック(S) | R | \357 | 110×80×20(高さ) |
| No.59 | ティーバック(M) | R | \410 | 120×85×15(高さ) |
| No.63 | ナフキンリング | H | \389 | 50×35(高さ) |
| No.92 | リーフボックス | NB | \1754 | 100×120(高さ) |
| No.103 | ティーメジャースプン | H | \410 | 105×45(高さ) |
| No.119 | バターナイフ | H | \347 | 134×28 |
| No.128 | コーヒードリッパー(単品) | R | \882 | 125×65 |
| No.144 | 透かし入りフルーツコンポート | H | \2709 | 190×75(高さ) |
| No.157 | レモン搾り | R | \578 | 120×60(高さ) |
| No.160 | S&P(塩胡椒)2個1セット | H | \1019 | 25×37×45(高さ) |
| No.172 | コースター(S) | R | \273 | 90×10(高さ)内寸70 |
| No.173 | コースター(M) | R | \305 | 105×10(高さ)内寸85 |
| No.188 | ジェノバ シュガークリーマー | H | \2730 | 90×105 60×65 |
| No.189 | プレーン シュガークリーマー | UW | \3003 | 85×80 60×65 |
| 品番 | 商品名 | 材質 | 価格 (税込) |
サイズ(mm:概寸) |
| No.06 | アイスクリームボール | H | \588 | 120×30(高さ) |
| No.08 | スタックボール(重ね鉢) | H | \767 | 95×60(高さ) |
| No.89 | シリアルボール | UW | \935 | 145×45(高さ) |
| No.95 | フレシュサラダ(サラダボール) | UW | \2027 | 234×68(高さ) |
| No.106 | 手付きグレビー | R | \1344 | 155×65(高さ) |
| No.110 | スタッキングLLボール(重ね鉢) |
R | \998 | 180×60(高さ) |
| No.111 | スタッキングLボール(重ね鉢) | R | \861 | 163×60(高さ) |
| No.112 | スタッキングMボール(重ね鉢) | R | \725 | 140×60(高さ) |
| No.113 | スタッキングSボール(重ね鉢) | R | \588 | 106×60(高さ) |
| No.114 | スタッキング片口ボール(重ね鉢) | R | \935 | 127×60(高さ) |
| No.130 | サービングボール | R | \2709 | 270×75 |
| 品番 | 商品名 | 材質 | 価格 (税込) |
サイズ(mm:概寸) |
| No.09 | ラメキン(L) | H | \1071 | 105×90(高さ) |
| No.10 | ラメキン(M) | H | \1029 | 95×80(高さ) |
| No.34 | カバードボックス(L) | R | \536 | 100×50(高さ) |
| No.35 | カバードボックス(M) | R | \525 | 80×45(高さ) |
| No.74 | フタ付きハート形小物入れ | R | \588 | 95×60(高さ) |
| No.94 | ハートボックス | H | \1208 | 110×35(高さ) |
| No.991 | 透かしハートボックス(M) | H | \987 | 98×32(高さ) |
| No.992 | 透かしハートボックス(S) | H | \441 | 55×18(高さ) |
| No.104 | ティーバッグボックス | H | \2709 | 145×100×100(高さ) |
| No.109 | コーナーボックス | R | \714 | 95×50(高さ) |
| No.152 | オーバルボックス | R | \546 | 105×85×50(高さ) |
| 品番 | 商品名 | 材質 | 価格 (税込) |
サイズ(mm:概寸) |
| No.38 | プチジョーロ | R | \714 | 165×75×95(高さ) |
| No.39 | プチプランター | R | \431 | 85×73(高さ) |
| No.46 | ポケットティシュボックス | R | \1754 | 125×95×45(高さ) |
| No.49 | ハート形デコプレート(透かし入り) | R | \2090 | 195×25(高さ) |
| No.50 | 丸デコプレート(透かし入り) | R | \1680 | 180×20(高さ) |
| No.962 | フラワーベース透かしポット(小) | H | \704 | 67×70(高さ) |
| No.963 | フラワーベース透かしストライプ | H | \1019 | 75×110(高さ) |
| No.101 | ポプリポット | H | \1092 | 110×90(高さ) |
| No.158 | 丸い灰皿 | UW | \525 | 105×30(高さ) |
| 品番 | 商品名 | 材質 | 価格 (税込) |
サイズ(mm:概寸) |
| No.40 | タンブラー | R | \441 | 70×95(高さ) |
| No.41 | 石鹸トレー | R | \536 | 140×110×30(高さ) |
| No.42 | シャンプー(ポンプタイプ) | R | \1344 | 80×195(高さ) |
| No.43 | ハンドソープ(ポンプタイプ) | R | \935 | 65×155(高さ) |
| No.44 | ハブラシスタンド | R | \798 | 95×75×80(高さ) |
商品名又は写真をクリックして下さい。商品ページへリンクします。
こちらに記入の価格は絵柄付きの価格となります。
| 品番 | 商品名 | 材質 | 価格 (税込) |
サイズ(mm:概寸) |
| No.01 | シェルビアンカディナー皿 | UW | ¥1218 | 235×28(高さ) |
| No.02 | シェルビアンカケーキ皿 | UW | \798 | 195×23(高さ) |
| No.03 | シェルビアンカパン皿 | UW | \662 | 165×20(高さ) |
| No.07 | オーバルプレート(楕円皿) | H | \1481 | 240×170×25(高さ) |
| No.15 | ペントレー | H | \1124 | 205×90×20(高さ) |
| No.16 | 手付き角トレー | H | \1754 | 275×150×20(高さ) |
| No.17 | モーニングトレー(レスト付き) | H | \1617 | 255×150×30(高さ) |
| No23 | プチ片手トレー | H | \893 | 140×110×20(高さ) |
| No.28 | BV四角皿(13cm) | H | \756 | 130×20(高さ) |
| No.29 | BV四角皿(18cm) | H | \1617 | 180×30(高さ) |
| No.30 | BV四角皿(20cm) | H | \2163 | 200×35(高さ) |
| No.31 | BV四角皿(25cm) | H | \4074 | 250×40(高さ) |
| No.45 | プチトレー(角タイプ) | R | \473 | 130×60×13(高さ) |
| No.56 | 仕切りベーカー(グラタン皿) | R | \924 | 200×140×40(高さ) |
| No.57 | 手付き長トレー | H | \1208 | 265×90×15(高さ) |
| No.58 | ランチ皿(仕切り付) | R | \935 | 245×175×25(高さ) |
| No.75 | ハート形プレート(ゴールドライン) | H | \588 | 105×28(高さ) |
| No.88 | フルーツ皿 | UW | \798 | 145×35(高さ) |
| No.981 | 透かしハートプレート(L) | H | \1124 | 155×25(高さ) |
| No.982 | 透かしハートプレート(M) | H | \714 | 125×22(高さ) |
| No.983 | 透かしハートプレート(S) | H | \578 | 105×18(高さ) |
| No.984 | 透かしハートプレート(LL) | H | \2300 | 210×23(高さ) |
| No.126 | ティーポットトレー | R | \1344 | 250×180 |
| No.135 | シェルビアンカ カレー&スープディシュ | UW | \1313 | 235×43(高さ) |
| No.139 | ハーフリムプラター(小判皿) | R | \935 | 250×165×25(高さ) |
| No.159 | 本格的ディナー皿 | UW | \1890 | 275×33(高さ) |
| お買い物の手順 | ||||||
| @商品を決めます A絵柄を決めます B個数を決めます Cカゴに入れます | ||||||
| その後はカートの手順どうりに進みます |